A szervezet alapadatai
| Szervezet nyilvántartási száma | 19-01-0000689 |
| Megnevezés | Veszprémvarsány község Kultúrájáért Közalapítvány |
| Rövidített név | Rövidített név nincs bejegyezve |
| Idegen nyelvű elnevezés | Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve |
| Székhely ország | Magyarország |
| Szervezet székhelye | 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 44. |
| Szervezet típusa | Alapítvány, közalapítvány |
| Alapitvány típusa | Közalapítvány |
| Állapot | Nyilvántartásba vett |
| Országos azonosító | 1900/60042/1995/600421995 |
| Eljáró bíróság neve | Veszprémi Törvényszék |
| Ügyszám | 1900/Pk.60042/1995 |
| Bírósági határozat száma | 37 |
| Jogerőre emelkedésének időpontja | 2019.07.12 |
| Bejegyzés típus | Változtatás |
| Bejegyzés dátuma | 2019.07.12 |
| Régi nyilvántartási szám formátum | 689/1995 |
| Létesítő okirat kelte | 2018.06.18 |
| Alapítvány jellege | Nyílt alapítvány |
| Cél szerinti besorolása | kulturális tevékenység |
| Folyamatban lévő eljárás típusa | Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve |
| Folyamatban lévő eljárás kezdete | Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve |
| Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja | 2014.06.01 |
| Közhasznúsági fokozat | Nem közhasznú |
| Elektronikus kapcsolattartási cím: | 18918438 |
| Cél szerinti leírás | Diáksportversenyek támogatása, idegen nyelvtanfolyamok szervezése, idegennyelvtanfolyamok szervezése, idegennyelv oktatása, programok, előadások szervezése, egyéb kultúrális, szórakoztató, nevelő célú rendezvények tartása. Egész évi sportrendezvények, sportversenyek szevezése, megtar- tása, azok támogatása, de a különböző szakosztályok beindytása és működtetése. |
| Vagyonfelhasználás mértéke | Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható. |
| Vagyonfelhasználás mód | Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. |
| Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról | Általános rendelkezés nincs bejegyezve |
A szervezet képviselői
| Neve | Horváthné Volf Mónika – kuratóriumi elnök |
| Képviseleti jog terjedelme | Általános |
| Képviseleti joggyakorlás módja | Önálló |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |

Alapítvány ügyvezető szervek lista
| Ügyvezető szerv neve | Kuratórium |
| Tagok: | |
| Tag neve | Cserháti Péter -. tag |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |
| Tag neve | Tavas József – tag |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |
| Tag neve | Lehner Alexandra – tag |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |
| Tag neve | Kovácsné Vasali Zita – tag |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |
| Tag neve | Horváthné Volf Mónika – elnök |
| Megbízás időtartama | határozatlan |
| Megbízás megszűnésének időpontja | Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve |
| A megszűnés tényleges időpontja | A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve |

Származtatott jogi személyek listájaSzármaztatott jogi személy nincs bejegyezveJogelőd / jogutód szervezetek lista
Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezveSzövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve
Adószámadatok
| Adószám | 18918438-1-08 |
| Adószám státusza | Bejegyzett |
| Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja | 1995.03.27 |
| Közösségi adószám | Közösségi adószám nincs bejegyezve |
| Közösségi adószám státusza | Közösségi adószám nincs bejegyezve |
| Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja | Közösségi adószám nincs bejegyezve |
| Statisztikai számjel | 18918438-9499-561-08 |
| Statisztikai számjel státusza | Bejegyzett |
| Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja | 2016.04.27 |
A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatójaBiztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatbanEgyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve
Közzétett dokumentumok száma: 9 db.
| Dokumentum | Közzététel benyújtásának dátuma | Beszámolási időszak kezdete | Beszámolási időszak vége |
|---|---|---|---|
| EB00541108.pdf (2021.06.03) | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
| EB00292874.pdf (2020.04.09) | 2019.01.01 | 2019.12.31 | |
| EB00228824.pdf (2019.03.08) | 2018.01.01 | 2018.12.31 | |
| EB00175960.pdf (2018.05.22) | 2017.01.01 | 2017.12.31 | |
| EB00110605.pdf (2017.05.12) | 2016.01.01 | 2016.12.31 | |
| EB00055467.pdf (2016.05.12) | 2015.01.01 | 2015.12.31 | |
| EB00012435.pdf (2015.06.10) | 2014.01.01 | 2014.12.31 | |
| 00112915.pdf (2014.10.14) | 2012.01.01 | 2012.12.31 | |
| 00100201.pdf (2014.09.24) | 2013.01.01 | 2013.12.31 |
KÖZLEMÉNY
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról
Letölthető:20KOZ